| 最低開始額 | 10000円から |
|
|---|---|---|
| 手数料 | 25銭 | |
| 年利 | 0.219% | |
■今日から始められる初心者向け
一万円から始められる株式ミニ投資(ミニ株)や
積立型の投資信託、豊富な注文機能でリスク管理もばっちり
■充実した安心のサービス
毎月貸株金利が受け取れる貸株サービス、
抽選も公平な新規公開株(IPO)、個人投資家向け無料セミナー
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | カナダドル | 南アランド |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | カナダドル | 南アランド |
|---|---|---|---|---|---|
| 25銭 | 50銭 | 70銭 | - | - | - |
| 顧客資産管理 | 分別管理 | 自己資本規制 比率 |
392.2% |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 7,425百万円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商) 第165号 |
| 会社名 | マネックス証券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒100-6219 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-430-283 | お問い合わせ 対応時間 |
平日 8:00〜17:00 |