| 最低開始額 | 1500円から |
|
|---|---|---|
| 手数料 | 0.5円 | |
| 年利 | 0.190 % | |
■嬉しいメリット
取扱通貨が多く6通貨に分散投資できる
■野村證券の魅力
IPOの分野において強いのも野村證券ならでは
■証券界大手の情報量
証券界のドンとあって提供情報はかなり充実している
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | カナダドル | 南アランド |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | カナダドル | 南アランド |
|---|---|---|---|---|---|
| 50銭 | 75銭 | 80銭 | 100銭 | 100銭 | - |
| 顧客資産管理 | 分別管理 | 自己資本規制 比率 |
277.9% |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 100億円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商) 第142号 |
| 会社名 | 野村證券株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒103-8011 東京都中央区日本橋1-9-1 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-00-8657 | お問い合わせ 対応時間 |
平日: 9時00分〜21時00分 9時00分〜18時00分 (年末年始を除く) |